Приветствую Вас Гость | RSS


Четверг, 08.06.2023, 07:33

1. Технические параметры конденсаторных блоков

серия СТ

Модель Мощность Вт  Площадь Объем труб Вентиляторы Соединение Цена
30/45°С м² дм³ Ø мм Дюйм RUR
CT-07 3583 7 0,7 1х300 5/8" х 1/2" 21920
CT-10 4759 10 0,9 1х300 5/8" х 5/8" 23440
CT-15 6826 14,5 1,2 1х350 5/8" х 5/8" 29860
CT-20 8686 17,1 1,3 1х400 5/8" х 5/8" 37120
CT-30 12514 27,6 2,5 1х400 22" х 5/8" 42160
CT-40 14994 36,8 3,3 1х450 22" х 5/8" 58720
CT-50 19831 43,4 3,7 2х400 22" х 19" 76240
CT-60 22703 57,9 4,9 2х400 28" х 22" 87600
CT-70 26846 65.3 4,9 2х450 28" х 22" 90080

 

серия СТ-Н

Модель Мощность Вт Площадь Объем труб Вентиляторы Соединение Цена
30/45°С м² дм3 Ø мм Дюйм RUR
CT-10 H 5906 10.8 0.9 1х350 5/8" х 5/8" под заказ
CT-15 H 8678 14.5 1.2 1х400 5/8" х 5/8" под заказ
CT-20 H 10078 17.1 1.3 1х450 5/8" х 5/8" под заказ
CT-30 H 15777 27.6 2.5 1х450 22" х 5/8" под заказ
CT-40 H 19237 36.8 3.3 1х500 22" х 5/8" под заказ
CT-50 H 22660 43.4 3.7 2х450 22" х 19" под заказ
CT-60 H 26846 57.9 4.9 2х450 28" х 22" под заказ
CT-70 H 32056 65.3 5.2 2х500 28" х 22" под заказ

Купить Корпус ККБ бесшумные Hispania

 

2. Таблицы размеров корпусов ККБ

серия СТ

Модель Размеры мм
w w1 H L S T R Y Z
CT-07 350 530 480 800 390 485 350 350 410
CT-10 350 530 480 800 390 485 350 350 410
CT-15 350 530 580 910 390 485 350 465 400
CT-20 350 530 680 1010 390 570 350 510 460
CT-30 350 530 880 1160 390 710 350 510 460
CT-40 350 530 880 1160 390 710 350 510 620
CT-50 400 580 1230 1210 440 760 400 545 620
CT-60 400 580 1230 1210 440 760 400 545 620
CT-70 400 580 1230 1210 440 760 400 545 620

 

серия СТ-Н

Модель Размеры мм
w w1 H L S T R Y Z
CT-10 H 350 530 580 910 390 485 350 465 400
CT-15 H 350 530 580 910 390 485 350 465 400
CT-20 H 350 530 680 1010 390 570 350 510 460
CT-30 H 350 530 880 1160 390 710 350 510 460
CT-40 H 350 530 880 1160 390 710 350 510 620
CT-50 H 400 580 1230 1210 440 760 400 545 620
CT-60 H 400 580 1230 1210 440 760 400 545 620
CT-70 H 400 580 1230 1210 440 760 400 545 620